Przegląd tygodnia
Zobacz wizyty, zadania, treningi i sprawy wymagające uwagi w jednym podsumowaniu.
Jak z tego skorzystać
Otwórz Plan pracy i Przegląd tygodnia.
Wybierz tydzień i sprawdź wyniki oraz zaległości.
Przejdź z podsumowania do konkretnego wydarzenia, zadania lub klienta. Zakres danych zależy od uprawnień.
Dostępność w planach
Dostępne we wszystkich planach: Free, Silver, Gold, Diamond.
| Funkcja lub limit | free | silver | gold | diamond |
|---|---|---|---|---|
| Przegląd tygodnia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Planowanie pracy i przypomnienia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Podsumowanie dashboardu | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zadania wewnętrzne | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zadania | do 50 | do 200 | do 1000 | do 5000 |
| Wydarzenia Studio | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wydarzenia w kalendarzu | do 30 | do 100 | do 1000 | do 5000 |
Przesuń tabelę, aby porównać plany →